Главная / Информация о размещении заказов
Информация о размещении заказов
План-график размещения заказов УФМС России по Пензенской области
на 1 квартал 2012 года
| № п/п |
Наименование закупки (предмет государственного контракта) | Период размещения заказа на общероссийском официальном сайте в сети Интернет zakupki.gov.ru | Начальная цена государственного контракта |
Преференции (особенности размещения заказа) |
| 1 | Оказание услуг по уборке подведомственных помещений и территорий УФМС России по Пензенской области | Декабрь 2011 года | 2438000 руб. | нет |
| 2 | Оказание услуг по медицинскому освидетельствованию водителей УФМС России по Пензенской области в 2012 году | Декабрь 2011 года | 94736 руб. | нет |
| 3 | Оказание услуг по военизированной круглосуточной охране объекта (служебных нежилых помещений) УФМС России по Пензенской области, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 169 | Декабрь 2011 года | 248624 руб. | нет |
| 4 | Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников структурных подразделений УФМС России по Пензенской области для решения служебных задач (в Бессоновском, Сердобском, Н.Ломовском, Кузнецком районах) | Январь 2012 года | 498336 руб. | Для субъектов малого предпринимательства |
| 5 | Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств марки ВАЗ УФМС России по Пензенской области | Январь 2012 года | 499 730 руб. | нет |
| 6 | Поставка автомобильного бензина для нужд УФМС России по Пензенской области | Февраль 2012 года | 106 868 руб. | нет |
| 7 | Оказание услуг по военизированной круглосуточной охране объекта (служебных нежилых помещений) УФМС России по Пензенской области, расположенного по адресу: г.Пенза, ул.Суворова, д.169 | Март 2012 года | 500000 руб. | нет |
| 8 | Оказание услуг по технической поддержке информационного ресурса "Консультант+" | Март 2012 года | 200000 руб. | нет |
Статистическая информация о размещении заказов
УФМС России по Пензенской области
| Отчетный период |
Проведено размещений заказов | Заключено государственных контрактов | Среднее количество участников торгов и запросов котировок цен | Процент экономии бюджетных ассигнований |
| За 2011 год | 75 | 74 | 96 | 10,7% |
Информация о конкретных размещениях заказов УФМС России по Пензенской области размещена
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru)



